Описание
Область применения:
- теплоизоляционный слой при однослойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором
- внешний теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором.
Физико-механические свойства:
Длина,мм | 1200 |
Ширина,мм | 600 |
Толщина,мм | 50, 100, 150 |
Показатель | Вент Фасад | |||
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 80 | 90 | ||
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 17 | 20 | ||
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 6 | 8 | ||
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м·К), не более | 0,035 | 0,035 | ||
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м·К), не более | 0,036 | 0,036 | ||
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) не менее | 0,3 | 0,3 | ||
Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 1,5 | ||
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3,5 | 3,5 | ||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | ||
Группа горючести | НГ | НГ |
Отзывы
Отзывов пока нет.