Описание
| Виды плит | Гипсовая плита обычная (ПГО)
Гипсовая плита влагостойкая (ПГВ) |
| Кромка | Утоненная кромка (УК) |
| Длина, мм | 2500 мм / 2700 мм / 3000 мм |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Толщина, мм | 9,5 мм /12,5 мм |
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 |
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 |
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) |
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК |
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) |
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) |
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) |
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) |
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 |





Отзывы
Отзывов пока нет.